Construção de Estrutura de casa
Pedido publicado em Lisboa para Construção Civil, Carpinteiros.
Descrição do Pedido de Orçamentos
Venho por este meio solicitar orçamentos para Estrutura para os seguintes trabalhos, para construção de moradia em Lisboa:
| 2.1.3 | COFRAGEM E MOLDES | ||
| 2.1.3.1 | Para betão não à vista, da Classe de acabamento A1 | ||
| 2.1.3.1.1 | - Em Fundações ( sapatas, maciços e vigas de fundação) | m2 | 338,16 |
| 2.1.3.1.2 | - Em paredes de contenção e muros de suporte | m2 | 527,42 |
| 2.1.3.2 | Para betão à vista, da classe de acabamento A2 | ||
| 2.1.3.2.1 | - Em lajes | m2 | 954,12 |
| 2.1.3.2.2 | - Em paredes | m2 | 592,81 |
| 2.1.3.2.3 | - Em vigas-Parede e vigas | m2 | 482,14 |
| 2.1.3.2.4 | - Em escadas | m2 | 28,66 |
| 2.1.3.2.5 | - Em paredes de contenção e muros de suporte | m2 | 884,13 |
| 2.1.2 | BETÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | ||
| 2.1.2.1 | Execução de Estruturas de Betão Armado | ||
| 2.1.2.1.1 | Da classe C12/15 - classe de exposição X0 | ||
| 2.1.2.1.1.1 | - na regularização e de limpeza | m3 | 52,51 |
| 2.1.2.1.2 | Da classe C30/37 - XC2(PT); D20; S3 (NP EN206-1) | ||
| 2.1.2.1.2.1 | - Em Fundações ( sapatas, e vigas de fundação) | m3 | 213,66 |
| 2.1.2.1.3 | Da classe C30/37 - Xc2 (PT); D20; S3 (NP EN206-1), | ||
| 2.1.2.1.3.1 | - Em muros de suporte | m3 | 157,11 |
| 2.1.2.1.3.2 | - Em lajes | m3 | 268,56 |
| 2.1.2.1.3.3 | - Em paredes | m3 | 100,89 |
| 2.1.2.1.3.4 | - Em vigas-Parede e vigas | m3 | 62,68 |
| 2.1.2.1.3.5 | - Em escadas | m3 | 1,75 |
| 2.1.1 | MOVIMENTO DE TERRAS | ||
| 2.1.1.1 | Escavação para atingir a cota de fundo das lajes térreas e/ou pavimentos, em qualquer um dos tipos de terreno descritos nos critérios de medição incluindo implantação, entivação, bombagem e transporte a vazadouro. | m3 | 546,15 |
| 2.1.1.2 | Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro das escavações e eventual indemnização por depósito | m3 | 361,35 |
| 2.1.1.3 | Aterro no tardoz dos muros de suporte e paredes de contenção construídos com sapatas sob as terras. | m3 | 361,35 |
| 2.1.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO EM VARÃO | ||
| 2.1.4.1 | Aço A500NR, aplicado em obra | kg 82 000 |
Serviços escolhidos
Profissionais relacionados
Consulte profissionais de Construção Civil, Carpinteiros em Lisboa para comparar perfis antes de pedir ou responder a um orçamento semelhante.
